A115 – Avant pixy bucket
Cover thickness – 4mm
Side thickness – 4mm
Cutting edge HB500/110x12mm
Description
| Nr. Art. | Width (mm) | Weight (kg) | Capacity (m3) |
|---|---|---|---|
| A115.080 | 800 | 65 | 0,18 |
| A115.090 | 900 | 70 | 0,21 |
| A115.100 | 1000 | 75 | 0,23 |
| A115.110 | 1100 | 80 | 0,25 |
| A115.120 | 1200 | 85 | 0,28 |
| A115.130 | 1300 | 90 | 0,30 |
| A115.140 | 1400 | 95 | 0,32 |
| A115.150 | 1500 | 100 | 0,35 |
| A115.160 | 1600 | 105 | 0,37 |
| Features | |||
| Cover thickness: 4mm | |||
| Side thickness: 4mm | |||
| Cutting edge HB500/110mm x 12mm | |||















