Steinschaufel
A706
Beschreibung
| Nr. Art. | Arbeitsbreite (mm) | Eigengewicht(kg) | Volumen (m3) |
|---|---|---|---|
| A706.090 | 900 | 135 | 0,17 |
| A706.100 | 1000 | 140 | 0,19 |
| A706.110 | 1100 | 145 | 0,21 |
| A706.120 | 1200 | 150 | 0,23 |
| A706.130 | 1300 | 160 | 0,25 |
| A706.140 | 1400 | 170 | 0,27 |
| A706.150 | 1500 | 180 | 0,29 |
| A706.160 | 1600 | 190 | 0,30 |
| A706.180 | 1800 | 200 | 0,34 |
| A706.200 | 2000 | 210 | 0,38 |
| A706.220 | 2200 | 220 | 0,42 |
| A706.240 | 2400 | 230 | 0,46 |
| Grundausstattung | |||
| Eisenstange Ø 20 mm, Spalte Serie : ca 45 mm | |||
| Seitenwand : 10 mm | |||
| Schurschiene HB 500 / 150 mm x 20 mm | |||
| Sonderausstattung / Optionen | |||
| Einsatzblech: 4 mm | |||
Ähnliche Produkte




