B203 – Widłokrokodyl
Dolne zęby długości 810mm
Górne zęby długości 680mm
Dystans między zębami ok. 180mm
Specyfikacja produktu
| Nr. Art. | Szerokość (mm) | Waga (kg) | Objętość (m3) | Ilość zębów |
|---|---|---|---|---|
| B203.120A | 1200 | 240 | 0,62 | 6 / 7 |
| Dwa siłowniki | ||||
| B203.120 | 1200 | 250 | 0,62 | 6 / 7 |
| B203.130 | 1300 | 255 | 0,68 | 6 / 7 |
| B203.140 | 1400 | 260 | 0,73 | 7 / 8 |
| B203.150 | 1500 | 270 | 0,78 | 7 / 8 |
| B203.160 | 1600 | 280 | 0,83 | 8 / 9 |
| B203.180 | 1800 | 300 | 0,94 | 8 / 9 |
| B203.200 | 2000 | 320 | 1,04 | 9 / 10 |
| B203.220 | 2200 | 340 | 1,14 | 10 / 11 |
| B203.240 | 2400 | 360 | 1,25 | 11 / 12 |
| Wyposażenie podstawowe | ||||
| Zęby długości: 810mm | ||||
| Dystans między zębami około: 180mm | ||||
| Górne zęby: 680mm kute/ przykręcane | ||||
| Dodatkowe opcje | ||||
| Dzielony docisk | ||||
| Górne zęby palone z blachy | ||||








