A503 – Bucket with gripper Mini
Cover thickness – 4mm
Side thickness – 5mm
Cutting edge HB500/110x12mm
Description
| Nr. Art. | Width (mm) | Weight (kg) | Capacity (m3) | Teeth (pcs) |
|---|---|---|---|---|
| A503.090 | 900 | 130 | 0,18 | 4 |
| A503.100 | 1000 | 137 | 0,20 | 5 |
| A503.110 | 1100 | 145 | 0,22 | 5 |
| A503.120 | 1200 | 152 | 0,24 | 6 |
| A503.130 | 1300 | 165 | 0,26 | 6 |
| A503.140 | 1400 | 170 | 0,28 | 7 |
| A503.150 | 1500 | 175 | 0,30 | 7 |
| A503.160 | 1600 | 180 | 0,32 | 8 |
| A503.180 | 1800 | 185 | 0,36 | 8 |
| Features | ||||
| Cover thickness: 4 mm | ||||
| Side thickness: 10 mm | ||||
| Cutting edge HB500/110mm x 12 mm | ||||








