A502 – Bucket with gripper
Cover thickness – 4mm
Side thickness – 5mm
Cutting edge HB500/110x12mm
Description
| Nr. Art. | Width (mm) | Weight (kg) | Capacity (m3) | Teeth (pcs) |
|---|---|---|---|---|
| A502.090 | 900 | 205 | 0,36 | 4 |
| A502.100 | 1000 | 215 | 0,40 | 5 |
| A502.110 | 1100 | 225 | 0,44 | 5 |
| A502.120A | 1200 | 245 | 0,48 | 6 |
| Two hydraulic cylinders | ||||
| A502.120 | 1200 | 255 | 0,48 | 6 |
| A502.130 | 1300 | 260 | 0,52 | 6 |
| A502.140 | 1400 | 265 | 0,56 | 7 |
| A502.150 | 1500 | 275 | 0,60 | 7 |
| A502.160 | 1600 | 290 | 0,64 | 8 |
| A502.180 | 1800 | 320 | 0,72 | 8 |
| Features | ||||
| Cover thickness: 4 mm | ||||
| Side thickness: 10 mm | ||||
| Cutting edge HB500/110mm x 12 mm | ||||
| Top teeth : 600 mm | ||||
| Distance between teeth: 220 mm | ||||







