A113 – Volumenschaufel XL
Beschriebung
| Nr. Art. | Arbeitsbreite (mm) | Eigengewicht (kg) | Volumen (m3) |
|---|---|---|---|
| A113.160 | 1600 | 270 | 1,01 |
| A113.180 | 1800 | 290 | 1,13 |
| A113.200 | 2000 | 320 | 1,26 |
| A113.220 | 2200 | 340 | 1,39 |
| A113.230 | 2300 | 360 | 1,45 |
| A113.240 | 2400 | 370 | 1,51 |
| A113.250 | 2500 | 380 | 1,58 |
| Grundausstattung | |||
| Mantelblech: 5mm | |||
| Seitenwand: 6mm | |||
| Schurschiene HB500/150mm x 16mm | |||
| Sonderausstattung / Optionen | |||
| Erdzahn geschraubt | |||
| Runder Boden | |||
| Aussengerundetes Seitenwand | |||
| Als Industrieschaufel / Schwereinsatz | |||
| Mantelblech: 6mm | |||
| Seitenwand: 8mm | |||
| Schurschiene HB500/150mm x 20mm | |||















