A108 – Volumeschaufel 30 Grad
Beschriebung
| Nr. Art. | Arbeitsbreite (mm) | Eigengewicht (kg) | Volumen (m3) |
|---|---|---|---|
| A108.100 | 1000 | 170 | 0,38 |
| A108.110 | 1100 | 180 | 0,42 |
| A108.120 | 1200 | 190 | 0,46 |
| A108.130 | 1300 | 195 | 0,49 |
| A108.140 | 1400 | 205 | 0,53 |
| A108.150 | 1500 | 215 | 0,57 |
| A108.160 | 1600 | 225 | 0,61 |
| A108.180 | 1800 | 255 | 0,68 |
| A108.200 | 2000 | 275 | 0,76 |
| A108.220 | 2200 | 295 | 0,84 |
| A108.240 | 2400 | 310 | 0,91 |
| A108.250 | 2500 | 315 | 0,95 |
| Grundausstattung | |||
| Mantelblech: 5mm | |||
| Seitenwand: 5mm | |||
| Schurschiene HB500/110mm x 16mm | |||
| Sonderausstattung / Optionen | |||
| Erdzahn geschraubt | |||
| Runder Boden | |||
| Aussengerundetes Seitenwand | |||
| Als Industrieschaufel / Schwereinsatz | |||
| Mantelblech: 6mm | |||
| Seitenwand: 6mm | |||
| Schurschiene HB500/150mm x 16mm | |||















