A103 – Standardschaufel
Beschriebung
| Nr. Art. | Arbeitsbreite (mm) | Eigengewicht (kg) | Volumen (m3) |
|---|---|---|---|
| A103.090 | 900 | 110 | 0,25 |
| A103.100 | 1000 | 120 | 0,28 |
| A103.110 | 1100 | 125 | 0,31 |
| A103.120 | 1200 | 130 | 0,34 |
| A103.130 | 1300 | 140 | 0,36 |
| A103.140 | 1400 | 145 | 0,39 |
| A103.150 | 1500 | 150 | 0,42 |
| A103.160 | 1600 | 160 | 0,45 |
| A103.180 | 1800 | 180 | 0,50 |
| A103.200 | 2000 | 190 | 0,56 |
| A103.220 | 2200 | 205 | 0,62 |
| A103.230 | 2300 | 215 | 0,64 |
| A103.240 | 2400 | 220 | 0,67 |
| A103.250 | 2500 | 225 | 0,70 |
| Grundausstattung | |||
| Mantelblech: 4mm | |||
| Seitenwand: 5mm | |||
| Schurschiene HB500/110mm x 16mm | |||
| Sonderausstattung / Optionen | |||
| Erdzahn geschraubt | |||
| Runder Boden | |||
| Aussengerundetes Seitenwand | |||
| Als Industrieschaufel / Schwereinsatz | |||
| Mantelblech: 5mm | |||
| Seitenwand: 6mm | |||
| Schurschiene HB500/110mm x 16mm | |||















