A417 – Silogreifschaufel XL
Beschriebung
| Nr. Art. | Arbeitsbreite (mm) | Eigengewicht (kg) | Volumen (m3) | Zinkenanzahl |
|---|---|---|---|---|
| A417.160 | 1600 | 590 | 0,86 | 5 |
| A417.180 | 1800 | 620 | 0,97 | 6 |
| A417.200 | 2000 | 640 | 1,08 | 6 |
| A417.220 | 2200 | 660 | 1,19 | 7 |
| A417.230 | 2300 | 680 | 1,24 | 7 |
| A417.240 | 2400 | 700 | 1,30 | 7 |
| Grundausstattung | ||||
| Mantelblech: 5mm | ||||
| Seitenwand: 10mm | ||||
| Schurschiene HB500/110mm x 16mm | ||||
| Zinkenblech Oberteil : 15 mm | ||||
| Sonderausstattung / Optionen | ||||
| Schurschiene HB500/150mm x 20mm | ||||
| Druckbegrenzungsventil (DBV) | ||||
| Sonderinformationen | ||||
| Euroaufnahme möglich ab 1,60 m – kein Platz zwischen Hydraulikzylinder! | ||||






