A403 – Silogreifschaufel XXL
Beschriebung
| Nr. Art. | Arbeitsbreite (mm) | Eigengewicht (kg) | Volumen (m3) | Zinkenanzahl |
|---|---|---|---|---|
| A403.180 | 1800 | 790 | 1,44 | 6 |
| A403.200 | 2000 | 810 | 1,60 | 6 |
| A403.220 | 2200 | 825 | 1,76 | 7 |
| A403.230 | 2300 | 840 | 1,84 | 7 |
| A403.240 | 2400 | 855 | 1,92 | 7 |
| A403.250 | 2500 | 870 | 2,00 | 8 |
| Grundausstattung | ||||
| Mantelblech: 6mm | ||||
| Seitenwand: 12mm | ||||
| Schurschiene HB500/150mm x 16mm | ||||
| Zinkenblech Oberteil : 18 mm | ||||
| Sonderausstattung / Optionen | ||||
| Schurschiene HB500/150mm x 20mm | ||||
| Druckbegrenzungsventil (DBV) | ||||






