A413 – Silogreifschaufel L
Beschriebung
| Nr. Art. | Arbeitsbreite (mm) | Eigengewicht (kg) | Volumen (m3) | Zinkenanzahl |
|---|---|---|---|---|
| A413.120 | 1200 | 320 | 0,53 | 4 |
| A413.130 | 1300 | 335 | 0,57 | 4 |
| A413.140 | 1400 | 350 | 0,62 | 4 |
| A413.150 | 1500 | 365 | 0,66 | 5 |
| A413.160 | 1600 | 380 | 0,70 | 5 |
| A413.180 | 1800 | 395 | 0,79 | 6 |
| A413.200 | 2000 | 420 | 0,88 | 6 |
| A413.220 | 2200 | 450 | 0,97 | 7 |
| A413.240 | 2400 | 480 | 1,06 | 7 |
| Grundausstattung | ||||
| Mantelblech: 5mm | ||||
| Seitenwand: 10mm | ||||
| Schurschiene HB500/110mm x 16mm | ||||
| Zinkenblech Oberteil : 15 mm | ||||
| Sonderausstattung / Optionen | ||||
| Schurschiene HB500/150mm x 16mm | ||||
| Druckbegrenzungsventil (DBV) | ||||
| Sonderinformationen | ||||
| Euroaufnahme möglich ab 1,50 m – kein Platz zwischen Hydraulikzylinder! | ||||






