A403 – Bucket with grab XXL
Cover thickness – 4mm
Side thickness – 5mm
Cutting edge HB500/110x12mm
Description
| Nr. Art. | Width (mm) | Weight (kg) | Capacity (m3) | Teeth (pcs) |
|---|---|---|---|---|
| A403.180 | 1800 | 790 | 1,44 | 6 |
| A403.200 | 2000 | 810 | 1,60 | 6 |
| A403.220 | 2200 | 825 | 1,76 | 7 |
| A403.230 | 2300 | 840 | 1,84 | 7 |
| A403.240 | 2400 | 855 | 1,92 | 7 |
| A403.250 | 2500 | 870 | 2,00 | 8 |
| Features | ||||
| Cover thickness: 6 mm | ||||
| Side thickness: 12 mm | ||||
| Cutting edge HB500/150mm x 16 mm | ||||
| Teeth thickness: 18 mm | ||||
| Additional options | ||||
| Pressure limiting valve (PSL) | ||||
| Cutting edge HB500/150mm x 20mm | ||||






