E108 – Gummischieber Vario / Hydraulisch verstellbar / Zwei-Zylinder
Beschriebung
| Nr. Art. | Arbeitsbreite (mm) | Eigengewicht (kg) |
|---|---|---|
| E100.150 | 1500 | 190 |
| E100.170 | 1700 | 210 |
| E100.200 | 2000 | 230 |
| E100.220 | 2200 | 245 |
| E100.240 | 2400 | 260 |
| E100.260 | 2600 | 275 |
| E100.300 | 3000 | 300 |
| Grundausstattung | ||
| Gummimass: D 40 mm x H 450 mm | ||
| Verstellwinkel: 55 Grad | ||
| Seitenteil klappbar – 0 – 30 Grad | ||
| Sonderausstattung / Optionen | ||
| Niveausgleich / Bodenanpassung ( wie bei Schneepflug) | ||









