E101 – Gummischieber starr
Beschriebung
| Nr. Art. | Arbeitsbreite (mm) | Eigengewicht (kg) |
|---|---|---|
| E101.150 | 1500 | 150 |
| E101.170 | 1700 | 155 |
| E101.200 | 2000 | 160 |
| E101.220 | 2200 | 170 |
| E101.240 | 2400 | 180 |
| E101.260 | 2600 | 190 |
| E101.300 | 3000 | 210 |
| Grundausstattung | ||
| Gummimass: D 40 mm x H 450 mm | ||
| Sonderausstattung / Optionen | ||
| Seitenteil klappbar ( wie bei Gummischieber Vario) | ||









