E601 – Sandsteuer
Beschriebung
| Nr. Art. | Arbeitsbreite (mm) | Eigengewicht (kg) | Volumen (m3) | Standard Aufnahme |
|---|---|---|---|---|
| E601.120 | 1200 | 300 | 0,54 | Euro |
| E601.140 | 1400 | 340 | 0,63 | Euro |
| E601.160 | 1600 | 380 | 0,72 | Euro |
| E601.180 | 1800 | 520 | 1,19 | Euro |
| E601.200 | 2000 | 540 | 1,32 | Euro |
| E601.240 | 2400 | 560 | 1,58 | Euro |
| Sonderaustattung / Optionen | ||||
| TUZ Schlepper Aufnahme mit Hydraulikanlage | ||||





