E501 – Streifenbesen
Beschriebung
| Nr. Art. | Arbeitsbreite (mm) | Eigengewicht (kg) |
|---|---|---|
| E501.150 | 1500 | 120 |
| E501.200 | 2000 | 140 |
| E501.250 | 2500 | 160 |
| E501.300 | 3000 | 180 |
| Grundausstattung | ||
| 10 Burstenreihen | ||
| Gabelzinkenaufnahme | ||
| Sonderausstattung / Optionen | ||
| EURO Aufnahme | ||
| Hoflader Aufnahme | ||
| Teleskoplader / Radlader Aufnahme | ||








