G304 – Scheepflug Universal
Beschriebung
| Nr. Art. | Arbeitsbreite (mm) | Eigengewicht (kg) | Standdard Aufnahme |
|---|---|---|---|
| G304.220 | 220 | 360 | 3 Punkt Kat II |
| G304.250 | 250 | 380 | 3 Punkt Kat II |
| G304.270 | 270 | 400 | 3 Punkt Kat II |
| G304.300 | 300 | 440 | 3 Punkt Kat II |
| G304.330 | 330 | 480 | 3 Punkt Kat II |
| Grundausstattung | |||
| Hydraulische Seitenverstellung 30 º | |||
| Gummischurschiene mit Federsicherung | |||
| Niveausgleich / Bodenanpassung | |||
| Sonderaustattung / Optionen | |||
| Stutzräder (160/50) | |||
| Stutzräder (200/50) | |||
| Gleitkufen | |||
| LED Beleuchtung | |||
| Schurschiene Stal 150x16 mm | |||
| PPN (Poliuretan) Schurschiene 150x20 mm | |||
| PPN (Poliuretan) Schurschiene 150x25 mm | |||








