G103 – Schneepflug MINI
Beschriebung
| Nr. Art. | Arbeitsbreite (mm) | Eigengewicht (kg) | Standdard Aufnahme |
|---|---|---|---|
| G103.120 | 1200 | 120 | Dreieck kommunal |
| G103.150 | 1500 | 130 | Dreieck kommunal |
| G103.180 | 1800 | 140 | Dreieck kommunal |
| G103.200 | 2000 | 150 | Dreieck kommunal |
| Grundausstattung | |||
| Hydraulische Seitenverstellung 30 º | |||
| Gummischurschiene mit Federsicherung | |||
| Niveausgleich / Bodenanpassung | |||
| Sonderaustattung / Optionen | |||
| Stutzräder (160/50) | |||
| Stutzräder (200/50) | |||
| Gleitkufen | |||
| LED Beleuchtung | |||
| Schurschiene Stal 150x16 mm | |||
| PPN (Poliuretan) Schurschiene 150x20 mm | |||
| PPN (Poliuretan) Schurschiene 150x25 mm | |||








