B201 – Dunggabel mit Krokodilgebiss S
Beschriebung
| Nr. Art. | Arbeitsbreite (mm) | Eigengewicht (kg) | Volumen (m3) | Zinkenanzahl |
|---|---|---|---|---|
| B201.090 | 900 | 175 | 0,34 | 5 / 5 |
| B201.100 | 1000 | 185 | 0,38 | 6 / 6 |
| B201.110 | 1100 | 205 | 0,42 | 6 / 6 |
| B201.120A | 1200 | 220 | 0,46 | 7 / 7 |
| Zwei Hydraulikzylinder | ||||
| B201.130 | 1300 | 235 | 0,49 | 8 / 8 |
| B201.140 | 1400 | 240 | 0,53 | 8 / 8 |
| B201.150 | 1500 | 250 | 0,57 | 8 / 8 |
| B201.160 | 1600 | 260 | 0,61 | 9 / 9 |
| B201.180 | 1800 | 280 | 0,68 | 9 / 9 |
| Grundausstattung | ||||
| Zinken unten: 810 mm | ||||
| Zinkenabstand: ca 180 mm | ||||
| Oben geschweisste Zinken | ||||
| Sonderausstattung / Optionen | ||||
| Geteiltes Aufsatzn | ||||








