B206 – Dunggabel mit Krokodilgebiss XL
Beschriebung
| Nr. Art. | Arbeitsbreite (mm) | Eigengewicht (kg) | Volumen (m3) | Zinkenanzahl |
|---|---|---|---|---|
| B206.180 | 1800 | 360 | 1,26 | 8 / 9 |
| B206.200 | 2000 | 380 | 1,40 | 9 / 10 |
| B206.220 | 2200 | 400 | 1,54 | 10 / 11 |
| B206.240 | 2400 | 420 | 1,68 | 11 / 12 |
| B206.250 | 2500 | 440 | 1,75 | 11 / 12 |
| Grundausstattung | ||||
| Zinken unten: 1000 mm | ||||
| Zinkenabstand: ca 180 mm | ||||
| Gusszinken: 770 mm | ||||
| Sonderausstattung / Optionen | ||||
| Geteiltes Aufsatz ( abgebildet bei Hoflader ) | ||||








