A701 – Stone bucket
Iron rod – 30mm
Bar spacing ~ 70mm
Side thickness – 15mm
Description
| Nr. Art. | Width (mm) | Weight (kg) | Capacity (m3) |
|---|---|---|---|
| A701.140 | 1400 | 260 | 0,36 |
| A701.160 | 1600 | 280 | 0,42 |
| A701.180 | 1800 | 290 | 0,47 |
| A701.200 | 2000 | 310 | 0,52 |
| A701.220 | 2200 | 340 | 0,57 |
| A701.240 | 2400 | 375 | 0,62 |
| Features | |||
| Iron rod Ø 30 mm | |||
| Bar spacing: ~ 70 mm | |||
| Side thickness: 15 mm | |||




