Schaufel mit Krokodilgebiss
A512
Beschriebung
| Nr. Art. | Arbeitsbreite (mm) | Eigengewicht (kg) | Volumen (m3) | Zinkenanzahl |
|---|---|---|---|---|
| A512.180 | 1800 | 510 | 1,26 | 8 / 9 |
| A512.200 | 2000 | 550 | 1,40 | 9 / 10 |
| A512.220 | 2200 | 590 | 1,54 | 10 / 11 |
| A512.240 | 2400 | 620 | 1,68 | 11 / 12 |
| A512.250 | 2500 | 640 | 1,75 | 11 / 12 |
| Grundausstattung | ||||
| Mantelblech: 6mm | ||||
| Seitenwand: 12mm | ||||
| Schurschiene HB500/150mm x 16mm | ||||
| Zinken oben : 770mm Gusszinken | ||||
| Zinkenabstand Serie : ca 180mm | ||||
| Sonderausstattung / Optionen | ||||
| Geteiltes Aufsatz ( abgebildet bei Hoflader ) | ||||








