A702 – Steinschaufel – Mini
Beschriebung
| Nr. Art. | Arbeitsbreite (mm) | Eigengewicht(kg) | Volumen (m3) |
|---|---|---|---|
| A702.090 | 900 | 95 | 0,12 |
| A702.100 | 1000 | 100 | 0,13 |
| A702.110 | 1100 | 105 | 0,14 |
| A702.120 | 1200 | 110 | 0,16 |
| A702.130 | 1300 | 115 | 0,17 |
| A702.140 | 1400 | 120 | 0,18 |
| A702.150 | 1500 | 125 | 0,20 |
| A702.160 | 1600 | 130 | 0,21 |
| Grundausstattung | |||
| Eisenstange Ø 16 mm, Spalte Serie : ca 45 mm | |||
| Seitenwand : 10 mm | |||
| Schurschiene HB 500 / 110 mm x 16 mm | |||




