B101 – Dunggabel Standard
Beschriebung
| Nr. Art. | Arbeitsbreite (mm) | Eigengewicht (kg) | Zinkenanzahl |
|---|---|---|---|
| B101.140 | 1400 | 88 | 8 |
| B101.150 | 1500 | 93 | 8 |
| B101.160 | 1600 | 102 | 8 |
| B101.180 | 1800 | 111 | 9 |
| B101.200 | 2000 | 123 | 10 |
| B101.220 | 2200 | 135 | 11 |
| B101.230 | 2300 | 140 | 12 |
| B101.240 | 2400 | 145 | 12 |
| Grundausstattung | |||
| Zinken: 810 mm | |||
| Zinkenabstand: ca 180 mm | |||
| Sonderausstattung / Optionen | |||
| Zusätzliche Zinken unten | |||




